Conoce a las empresas que gozan de mejor reputación entre los consumidores mexicanos.
El 2020 ha sido un año decisivo para la reputación de las empresas. La dimensión de la responsabilidad social ha jugado, desde luego, un papel fundamental en la percepción de los consumidores, pero también lo ha hecho su capacidad de adaptación frente a nuevos paradigmas.
Comunicar con transparencia se ha vuelto más importante que nunca en estos tiempos de incertidumbre, llegados como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Las empresas son conscientes de ello, por lo que no solo han buscado activar su compromiso responsable, sino también ganar la confianza de sus grupos de interés a través de una comunicación puntual con respecto a dichos esfuerzos.
Claro que ni los consumidores son el único grupo de interés cuya percepción importa, ni la responsabilidad social es la única dimensión que influye en la reputación.
Desde hace ya varios años, Monitor Empresarial de Reputación corporativa (Merco) se ha dado a la tarea de identificar a las empresas mexicanas que han hecho un mejor trabajo gestionando su reputación corporativa.
Con este objetivo, Merco realiza un análisis que parte de la evaluación de un grupo de directivos. Cada uno de ellos selecciona un total de diez compañías que considera cuentan con la mejor reputación en el país, exceptuando la suya.
Así se obtiene un ranking provisional, que se evalúa a su vez por un total de 12 públicos, en 12 dimensiones distintas que conforman, de acuerdo con Merco, la reputación de las empresas. Cada una con una ponderación distinta que incide en la puntuación final.
Dado este análisis profundo y por octavo año consecutivo, Merco ha publicado oficialmente el listado de las cien compañías que gozan de mejor reputación en México.
¿Cuáles son las empresas con mejor reputación en México?
El ranking de este año lo encabeza nuevamente Bimbo, que mantiene una puntuación impecable de diez puntos; seguido por Grupo Modelo, que se eleva al segundo puesto, después de haberse colocado en el tercero el año pasado.
Walmart, Google y Nestlé les siguen muy de cerca para completar el top cinco del listado 2020.
Quien sale de las primeras cinco posiciones luego de haber estado entre ellas el año anterior es Coca-Cola, que esta vez ocupa la posición número ocho, habiendo obtenido una puntuación de apenas 7.47.
Bimbo, Nestlé y Pepsico encabezan el sector de alimentos; mientras que Grupo Modelo se mantiene a la cabeza del sector de bebidas.
ALIMENTACIÓN | ||
2019 | 2020 | |
1º | 1º | GRUPO BIMBO |
2º | 2º | NESTLÉ |
3º | 3º | PEPSICO |
6º | 4º | BACHOCO |
4º | 5º | GRUPO LALA |
BEBIDAS | ||
2019 | 2020 | |
1º | 1º | GRUPO MODELO |
2º | 2º | COCA COLA DE MÉXICO |
3º | 3º | HEINEKEN MÉXICO |
5º | 4º | ARCA CONTINENTAL |
4º | 5º | GRUPO JUMEX |
En la industria de los materiales de construcción, CEMEX se mantiene a la cabeza, gracias a su calidad y su compromiso con México. Mientras, Cinépolis ha superado a Netflix en el ranking de la industria del entretenimiento.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
||
2019 | 2020 | |
1º | 1º | CEMEX |
OCIO Y ENTRETENIMIENTO | ||
2019 | 2020 | |
2º | 1º | CINÉPOLIS |
1º | 2º | NETFLIX |
3º | 3º | THE WALT DISNEY |
Google, por supuesto, se mantiene a la cabeza de las tecnológicas y Aeroméxico lidera al transporte.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ||
2019 | 2020 | |
1º | 1º | |
3º | 2º | MICROSOFT |
2º | 3º | APPLE |
TRANSPORTE DE VIAJEROS | ||
2019 | 2020 | |
1º | 1º | AEROMÉXICO |
2º | 2º | UBER |
4º | 3º | VOLARIS |
¿Y en tiempos de COVID-19?
Merco también ha evaluado a las empresas cuyos esfuerzos frente a la pandemia de COVID-19 son más conocidos y reconocidos por los diferentes grupos de interés.
Tres listados conformados por cinco compañías cada uno reflejan la perspectiva de directivos, expertos y población en general sobre dichos esfuerzos.
Las 100 empresas con mejor reputación en México: El ranking completo
Ranking 2019 | Ranking 2020 | Empresa | Puntuación |
---|---|---|---|
1º | 1º | GRUPO BIMBO | 10 |
3º | 2º | GRUPO MODELO | 8.615 |
2º | 3º | WALMART | 8.398 |
4º | 4º | 8.34 | |
7º | 5º | NESTLÉ | 7.766 |
6º | 6º | BBVA | 7.765 |
9º | 7º | CITIBANAMEX | 7.61 |
5º | 8º | COCA COLA DE MÉXICO | 7.472 |
8º | 9º | PEPSICO | 7.302 |
17º | 10º | NATURA | 7.199 |
14º | 11º | PFIZER | 7.048 |
26º | 12º | LIVERPOOL | 6.946 |
16º | 13º | SANTANDER | 6.945 |
18º | 14º | AEROMÉXICO | 6.943 |
10º | 15º | HEINEKEN MÉXICO | 6.941 |
33º | 16º | BACHOCO | 6.939 |
23º | 17º | AMAZON | 6.923 |
20º | 18º | MERCADO LIBRE | 6.9 |
38º | 19º | CINÉPOLIS | 6.899 |
19º | 20º | L´ORÉAL | 6.897 |
21º | 21º | NETFLIX | 6.864 |
24º | 22º | GRUPO LALA | 6.71 |
15º | 23º | MICROSOFT | 6.705 |
56º | 24º | DHL | 6.701 |
41º | 25º | SAMSUNG | 6.674 |
34º | 26º | NIKE | 6.609 |
12º | 27º | FEMSA | 6.528 |
87º | 28º | 3M | 6.498 |
31º | 29º | TECNOLÓGICO DE MONTERREY | 6.491 |
25º | 30º | NOVARTIS | 6.49 |
27º | 31º | UNILEVER | 6.474 |
11º | 32º | P&G | 6.461 |
36º | 33º | CEMEX | 6.457 |
62º | 34º | TELEFONICA – MOVISTAR | 6.452 |
13º | 35º | APPLE | 6.451 |
45º | 36º | THE WALT DISNEY | 6.35 |
40º | 37º | AT&T | 6.329 |
61º | 38º | IBM | 6.313 |
28º | 39º | SORIANA | 6.3 |
35º | 40º | SCOTIABANK | 6.239 |
43º | 41º | COLGATE PALMOLIVE | 6.214 |
22º | 42º | GENERAL MOTORS | 6.149 |
44º | 43º | UBER | 6.144 |
30º | 44º | NISSAN | 6.137 |
39º | 45º | VOLKSWAGEN | 6.05 |
32º | 46º | SONY | 6.023 |
66º | 47º | ROCHE | 5.979 |
29º | 48º | GRUPO HERDEZ | 5.919 |
47º | 49º | AMERICAN EXPRESS | 5.915 |
69º | 50º | HUAWEI | 5.912 |
52º | 51º | FORD MOTOR COMPANY | 5.782 |
83º | 52º | MARS | 5.778 |
54º | 53º | TOYOTA | 5.716 |
58º | 54º | BANCO AZTECA | 5.699 |
67º | 55º | HP | 5.694 |
64º | 56º | KELLOGG’S | 5.665 |
49º | 57º | HONDA | 5.661 |
71º | 58º | ARCA CONTINENTAL | 5.648 |
* | 59º | COPPEL | 5.555 |
51º | 60º | 5.53 | |
* | 61º | LA COSTEÑA | 5.406 |
48º | 62º | GRUPO CARSO | 5.321 |
* | 63º | KIA MOTORS | 5.32 |
50º | 64º | GRUPO JUMEX | 5.273 |
74º | 65º | HSBC | 5.246 |
65º | 66º | TELCEL (AMÉRICA MÓVIL) | 5.222 |
53º | 67º | MAPFRE | 5.22 |
37º | 68º | BMW GROUP | 5.2 |
* | 69º | ITAM | 5.159 |
42º | 70º | GRUPO DANONE | 5.111 |
55º | 71º | CINEMEX | 5.067 |
46º | 72º | ADIDAS | 5.013 |
59º | 73º | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 4.981 |
* | 74º | GRUPO EMPRESARIAL ÁNGELES | 4.953 |
92º | 75º | DELOITTE | 4.935 |
* | 76º | CHEDRAUI | 4.902 |
88º | 77º | DIAGEO | 4.888 |
68º | 78º | METLIFE | 4.845 |
96º | 79º | DUPONT | 4.798 |
57º | 80º | GRUPO SALINAS | 4.704 |
72º | 81º | COSTCO | 4.696 |
* | 82º | SEGUROS MONTERREY | 4.627 |
* | 83º | GRUPO POSADAS | 4.598 |
* | 84º | TESLA | 4.56 |
93º | 85º | GRUPO BAL | 4.475 |
78º | 86º | GRUPO MÉXICO | 4.468 |
85º | 87º | INDITEX | 4.416 |
81º | 88º | TELMEX | 4.282 |
76º | 89º | SIGMA | 4.21 |
90º | 90º | CISCO | 4.131 |
82º | 91º | ALSEA | 4.012 |
* | 92º | MONDELEZ INTERNATIONAL | 3.995 |
79º | 93º | BAYER | 3.981 |
84º | 94º | SIEMENS | 3.936 |
70º | 95º | TELEVISA | 3.875 |
91º | 96º | GRUPO ALFA | 3.567 |
100º | 97º | GRUMA | 3.309 |
98º | 98º | SANOFI | 3.247 |
* | 99º | GENTERA | 3.213 |
94º | 100º | GE | 3 |
Fuente: www.expoknews.com