La tarea colonizadora y fundadora española fue incesante principalmente por los derechos que la creación de un municipio tenía a ojos de la corona española. Proporcionaba legalidad a la situación de los colonizadores al fundarse el cabildo con los alcaldes, alcaides, alguaciles y demás cargos y a efectos administrativos quedaba constituida la nueva ciudad con todos los derechos que ello le proporcionaba. En el Nuevo Mundo se implantó el mismo régimen municipal que había en Castilla desde siglos atrás. En estos se reconocían los cabildos abiertos en los que concurrían todos los vecinos y los cabildos cerrados en los que solo podían participar los regidores y magistrados municipales.
Durante los primeros años del siglo XVI las fundaciones de ciudades no fueron muy numerosas por las pocas y reducidas expediciones que se organizaban pero a partir de la conquista del impero mexica y del inca es cuando se desencadenan la fiebre fundadora por lo amplio de los territorios conquistados y la poca densidad poblacional existente.
Son aproximadamente 700 ciudades en tan solo un siglo, toda una proeza y una tarea descomunal de creación no solo del la ciudad en sí (cabildo, iglesia, cárcel, plaza mayor, colegio, hospital, etc) sino también de sus instituciones, sus normas, sus peculiaridades urbanísticas y del tejido ganadero e industrial para el autoabastecimiento de la población.
Año | Ciudad | País actual | Observaciones |
1494 | La Isabela | Rep.Dominicana | Desaparecida |
1494 | Santo Tomás | Rep.Dominicana | Desaparecida |
1494 | La Vega | Rep.Dominicana | |
1495 | Santiago de los Caballeros | Rep.Dominicana | |
1496 | Santo Domingo | Rep.Dominicana | |
1497 | Bonao | Rep.Dominicana | |
1500 | Nueva Cádiz | Venezuela | Desaparecida |
1502 | Puerto Plata | Rep.Dominicana | |
1502 | Santa Cruz de el Seibo | Rep.Dominicana | |
1502 | Santa Cruz | Venezuela | Desaparecida |
1503 | Hinche | Haití | |
1503 | Leogane | Haití | |
1503 | San Juan de la Maguana | Rep.Dominicana | |
1503 | Salvaleón de Higüey | Rep.Dominicana | |
1503 | Santa María de Belén | Panamá | Desaparecida |
1504 | Fort-Liberté | Haití | |
1504 | Les Cayes | Haití | |
1504 | Azua | Rep.Dominicana | |
1504 | Bánica | Rep.Dominicana | |
1505 | Cotuí | Rep.Dominicana | Prehispánica |
1506 | Montecristi | Rep.Dominicana | |
1508 | San Juan | Puerto Rico | |
1508 | Jacmel | Haití | |
1509 | Sevilla la Nueva | Jamaica | Desaparecida |
1510 | Aguada | Puerto Rico | |
1510 | Nombre de Dios | Panamá | |
1510 | San Sebastián de Urabá | Colombia | Desaparecida |
1510 | Santa María la Antigua del Darién | Colombia | Desaparecida |
1511 | San Germán | Puerto Rico | |
1512 | Baracoa | Cuba | |
1513 | Bayamo | Cuba | |
1513 | Puerto Píritu | Venezuela | |
1514 | Santiago de Cuba | Cuba | |
1514 | trinidad | Cuba | |
1514 | Camagüey | Cuba | |
1514 | Remedios | Cuba | |
1514 | Sabanaque | Cuba | |
1514 | Santa Cruz | Panamá | Desaparecida |
1515 | Santa María de Guadianilla | Puerto Rico | Desaparecida |
1515 | La Habana | Cuba | |
1515 | Cumaná | Venezuela | |
1516 | Sancti Spíritus | Cuba | |
1516 | Nicoya | Costa Rica | |
1516 | Fonseca | Panamá | Desaparecida |
1516 | Acla | Panamá | Desaparecida |
1516 | Natá | Panamá | Desaparecida |
1519 | Santa María de la Victoria | México | Desaparecida |
1519 | Veracruz | México | |
1519 | Panamá | Panamá | |
1519 | Nombre de Dios (2ª vez) | Panamá | |
1520 | Tepeaca | México | Prehispánica |
1520 | Natá | Panamá | |
1521 | Sayula | México | |
1521 | Oaxaca | México | Prehispánica |
1521 | Ciénaga | Colombia | Prehispánica |
1522 | Ciudad de México | México | Prehispánica |
1522 | Pánuco | México | Prehispánica |
1522 | Espíritu Santo | México | Desaparecida |
1522 | Zimapán | México | |
1522 | Toluca | México | Prehispánica |
1523 | Spanish Town | Jamaica | |
1523 | Colima | México | Prehispánica |
1523 | Tecomán | México | |
1523 | Villafuerte | México | Desaparecida |
1523 | Cumaná (2ª vez) | Venezuela | |
1524 | Zacoalco | México | Prehispánica |
1524 | Guatemala | Guatemala | Prehispánica |
1524 | Tela | Honduras | |
1524 | San Gil de Buena Vista | Honduras | Desaparecida |
1524 | trujillo | Honduras | |
1524 | León | Nicaragua | |
1524 | Bruselas | Costa Rica | Desaparecida |
1524 | Taboga | Panamá | |
1524 | Granada | Nicaragua | |
1525 | Tlaxcala de Xicohténcatl | México | |
1525 | Puerto Cortés | Honduras | |
1525 | San Salvador | El Salvador | |
1525 | Huehuetenango | Guatemala | |
1525 | Santa Marta | Colombia | |
1526 | San Miguel de Gualdape | EEUU | Desaparecida |
1526 | Acámbaro | México | Prehispánica |
1526 | Chimaltenango | Guatemala | |
1526 | Frontera de Cáceres | Honduras | Desaparecida |
1526 | San Carlos | Nicaragua | |
1526 | Porlamar | Venezuela | |
1526 | Coche | Venezuela | |
1526 | Esmeraldas | Ecuador | |
1527 | Angamacutiro | México | Prehispánica |
1527 | Santiago de Xelha | México | Desaparecida |
1527 | Coro | Venezuela | |
1527 | San Lázaro | Uruguay | Desaparecida |
1527 | San Salvador | Uruguay | Desaparecida |
1527 | Sancti Spíritu | Argentina | Desaparecida |
1528 | Taxco | México | Prehispánica |
1528 | Chiapa de Corzo | México | |
1528 | San Cristóbal de las Casas | México | |
1528 | San Salvador (2ª vez) | El Salvador | |
1529 | Maracaibo | Venezuela | |
1529 | Los Puertos de Altagracia | Venezuela | |
1529 | Parroquia de San Juan Bautista | Venezuela | |
1529 | El Valle del Espíritu Santo | Venezuela | |
1530 | Guadalajara | México | |
1530 | Coeneo | México | Prehispánica |
1530 | Temascaltepec | México | |
1530 | Olanchito | Honduras | |
1530 | San Martín Perulapán | El Salvador | |
1530 | San Miguel | El Salvador | |
1530 | Buena Esperanza | Honduras | Desaparecida |
1530 | Silos | Colombia | |
1531 | Tepic | México | Prehispánica |
1531 | Culiacán | México | |
1531 | Chametla | México | Prehispánica |
1531 | Navito | México | Prehispánica |
1531 | Jalisco | México | |
1531 | Querétaro | México | Prehispánica |
1531 | San Juan del Río (Querétaro) | México | |
1531 | Puebla | México | |
1531 | Campeche | México | |
1531 | Bacalar | México | Prehispánica |
1531 | Ciudad Antigua | Nicaragua | |
1531 | San Miguel de Paria | Venezuela | Desaparecida |
1532 | Guadalajara (2ª vez) | México | |
1532 | Santa Fe | México | Desaparecida |
1532 | San Miguel de Piura | Perú | Prehispánica |
1532 | Paita | Perú | Prehispánica |
1533 | Montecristi (2ª vez) | Rep.Dominicana | |
1533 | Ciudad Valles | México | |
1533 | Uruapan | México | |
1533 | Cherán | México | Prehispánica |
1533 | Cartagena | Colombia | Prehispánica |
1533 | Mahates | Colombia | |
1533 | La Oroya | Perú | Prehispánica |
1533 | Cajabamba | Perú | |
1533 | Andahuaylas | Perú | Prehispánica |
1534 | Santa Fe de la Laguna | México | Desaparecida |
1534 | Sevilla de Oro | Ecuador | Desaparecida |
1534 | Iztapa | Guatemala | |
1534 | Buena Vista | Honduras | Desaparecida |
1534 | Portoviejo | Ecuador | |
1534 | Charapotó | Ecuador | |
1534 | Riobamba | Ecuador | |
1534 | Quito | Ecuador | Prehispánica |
1534 | Chimbo | Ecuador | Desaparecida |
1534 | Jauja | Perú | |
1534 | trujillo | Perú | |
1535 | Port-au-Prince (2ª vez) | Haití | |
1535 | Santa Cruz | México | Desaparecida |
1535 | Tacámbaro | México | |
1535 | Choluteca | Honduras | |
1535 | Nacaome | Honduras | Prehispánica |
1535 | Concepción | Panamá | Desaparecida |
1535 | Paraguachi | Venezuela | |
1535 | San Miguel de Neverí | Venezuela | Desaparecida |
1535 | Tolú | Colombia | |
1535 | Sincelejo | Colombia | Prehispánica |
1535 | San Sebastián de Buenavista | Colombia | Desaparecida |
1535 | Villarrica de Madrid | Colombia | Desaparecida |
1535 | María la Baja | Colombia | |
1535 | Timbío | Colombia | |
1535 | Ipiales | Colombia | Prehispánica |
1535 | Guayaquil | Ecuador | |
1535 | Manta | Ecuador | Prehispánica |
1535 | Lima | Perú | Prehispánica |
1535 | Puerto de los Lobos | Argentina | Desaparecida |
1536 | Tuxpan | México | |
1536 | Jerez | México | |
1536 | Puerto Cortés (2ª vez) | Honduras | |
1536 | San Pedro Sula | Honduras | |
1536 | Gracias | Honduras | |
1536 | Cruces | Panamá | Desaparecida |
1536 | Nuestra Señora de las Nieves | Colombia | Desaparecida |
1536 | Ampudia | Colombia | Desaparecida |
1536 | Cali | Colombia | |
1536 | Popayán | Colombia | |
1536 | Yumbo | Colombia | Prehispánica |
1536 | Túquerres | Colombia | |
1536 | Chachapoyas | Perú | |
1536 | Paria | Bolivia | |
1536 | Tupiza | Bolivia | |
1536 | Buenos Aires | Argentina | |
1536 | Corpus Christi | Argentina | Desaparecida |
1536 | Candelaria | Argentina | Desaparecida |
1536 | Nuestra Señora de la Buena Esperanza | Argentina | Desaparecida |
1537 | Arecibo | Puerto Rico | |
1537 | Silao | México | |
1537 | Comayagua | Honduras | |
1537 | San Miguel (2ª vez) | El Salvador | |
1537 | Mompós | Colombia | |
1537 | Simití | Colombia | |
1537 | El Banco | Colombia | Prehispánica |
1537 | Barrancabermeja | Colombia | Prehispánica |
1537 | Chipatá | Colombia | |
1537 | Toro | Colombia | |
1537 | San Juan de Arama | Colombia | |
1537 | El Callao | Perú | |
1537 | Asunción | Paraguay | |
1537 | Popayán | Colombia | |
1538 | Amealco | México | |
1538 | Champotón | México | Prehispánica |
1538 | Cobán | Guatemala | |
1538 | Bogotá | Colombia | Prehispánica |
1538 | Timaná | Colombia | |
1538 | Riohacha | Colombia | |
1538 | Quevedo | Ecuador | |
1538 | Guayaquil (2ª vez) | Ecuador | |
1538 | Chachapoyas (2ª vez) | Perú | |
1538 | Tarma | Perú | Prehispánica |
1538 | Sucre | Bolivia | Prehispánica |
1538 | Atyrá | Paraguay | |
1538 | Ypané | Paraguay | |
1538 | Guarambaré | Paraguay | |
1539 | Santa Cruz del Quiché | Guatemala | Prehispánica |
1539 | Barbosa | Colombia | |
1539 | Vélez | Colombia | |
1539 | Tunja | Colombia | |
1539 | Neiva | Colombia | |
1539 | Pasto | Colombia | |
1539 | Anserma | Colombia | |
1539 | Huánuco | Perú | Prehispánica |
1539 | Ayacucho | Perú | |
1539 | Camaná | Perú | |
1539 | Itá | Paraguay | |
1539 | Tobatí | Paraguay | |
1540 | San Jerónimo de los Corazones | México | Desaparecida |
1540 | Compostela | México | |
1540 | Pátzcuaro | México | Prehispánica |
1540 | Aporo | México | |
1540 | Santiago Maravatío | México | |
1540 | Tehuacán | México | Prehispánica |
1540 | Campeche (2ª vez) | México | Prehispánica |
1540 | San Jorge de Olancho | Honduras | Desaparecida |
1540 | Badajoz | Panamá | Desaparecida |
1540 | Marbella | Panamá | Desaparecida |
1540 | Riosucio | Colombia | |
1540 | Pereira | Colombia | |
1540 | Buenaventura | Colombia | |
1540 | Cartago | Colombia | |
1540 | La Victoria | Colombia | |
1540 | Moyobamba | Perú | Prehispánica |
1540 | Arequipa | Perú | Prehispánica |
1541 | Morelia | México | |
1541 | Calkiní | México | |
1541 | Lanquín | Guatemala | |
1541 | El Banco (2ª vez) | Colombia | |
1541 | Tenerife | Colombia | |
1541 | Antioquia | Colombia | |
1541 | Bilbao | Ecuador | Desaparecida |
1541 | Arica | Chile | |
1541 | Santiago | Chile | |
1542 | Ahualulco | México | |
1542 | San Miguel de Allende | México | |
1542 | Pénjamo | México | |
1542 | Mérida | México | Prehispánica |
1542 | Arma | Colombia | |
1542 | Málaga | Colombia | Prehispánica |
1542 | Florianópolis | Brasil | |
1543 | Churintzio | México | |
1543 | Valladolid | México | Prehispánica |
1543 | Santa Cruz Verapaz | Guatemala | |
1543 | Ocotal | Nicaragua | |
1543 | Santiago de Cartago | Costa Rica | Desaparecida |
1543 | Santander de Quilichao | Colombia | |
1543 | Jerez de la Frontera | Perú | Desaparecida |
1543 | Puerto de los Reyes | Paraguay | Desaparecida |
1544 | Tamaholipa | México | |
1544 | Bacalar (2ª vez) | México | |
1544 | San Francisco | Costa Rica | Desaparecida |
1544 | El Banco (3ª vez) | Colombia | |
1544 | Ávila | Perú | Desaparecida |
1544 | La Serena | Chile | |
1545 | Holguín | Cuba | |
1545 | Cimatán | México | |
1545 | San Salvador (3ª vez) | El Salvador | |
1545 | El Tocuyo | Venezuela | |
1545 | Potosí | Bolivia | |
1546 | Neiba | Rep.Dominicana | |
1546 | Tepezalá | México | |
1546 | Guanajuato | México | Prehispánica |
1546 | Tamalameque | Colombia | |
1546 | Santa Fe de Antioquia | Colombia | |
1546 | La Zarza | Ecuador | Desaparecida |
1547 | Irapuato | México | |
1547 | Sololá | Guatemala | |
1547 | Santiago Atitlán | Guatemala | |
1547 | Borburata | Venezuela | Desaparecida |
1547 | Tocuyito | Venezuela | |
1548 | Zacatecas | México | |
1548 | Zacapu | México | |
1548 | María | Colombia | Desaparecida |
1548 | Caramanta | Colombia | |
1548 | Loja | Ecuador | |
1548 | Mospa | Ecuador | |
1548 | Ávila | Ecuador | |
1548 | Chirinos | Perú | |
1548 | La Paz | Bolivia | Prehispánica |
1549 | Uriangato | México | |
1549 | Peto | México | |
1549 | Ostuacán | México | |
1549 | Nuestra Señora de la Concepción | Venezuela | Desaparecida |
1549 | Pamplona | Colombia | |
1549 | Madrigal de Chapanchica | Colombia | Desaparecida |
1549 | Zaruma | Ecuador | Prehispánica |
1549 | Zamora | Ecuador | |
1549 | Jaén | Perú | |
1549 | La Serena (2ª vez) | Chile | |
1549 | Ygatimí (1ª vez) | Paraguay | |
1550 | Montecristi (3ª vez) | Rep.Dominicana | |
1550 | Matehuala | México | |
1550 | Cuitzeo | México | Prehispánica |
1550 | Indaparapeo | México | |
1550 | Acapulco | México | |
1550 | Petatlán | México | |
1550 | Jalpa de Méndez | México | Prehispánica |
1550 | Oxkutzcab | México | |
1550 | Neiva (2ª vez) | Colombia | |
1550 | Valledupar | Colombia | |
1550 | Cácota de Velasco | Colombia | |
1550 | Ibagué | Colombia | Prehispánica |
1550 | Almaguer | Colombia | |
1550 | Penco | Chile | |
1550 | Concepción | Chile | |
1550 | Santiago del Estero | Argentina | |
1551 | Villeta | Colombia | |
1551 | Mariquita | Colombia | |
1551 | Almaguer (2ª vez) | Colombia | |
1551 | La Plata | Colombia | |
1551 | Huaral | Perú | |
1552 | Moctezuma (San Luis Potosí) | México | |
1552 | León | México | |
1552 | San Luis de la Paz | México | |
1552 | Sonsonate | El Salvador | Prehispánica |
1552 | Barquisimeto | Venezuela | |
1552 | San Felipe de Buría | Venezuela | |
1552 | Quijos | Ecuador | Desaparecida |
1552 | Valdivia | Chile | |
1552 | La Imperial | Chile | Desaparecida |
1552 | Villarrica | Chile | |
1552 | Arauco | Chile | |
1552 | San Juan | Uruguay | Desaparecida |
1553 | La Barca | México | |
1553 | Ciudad Altamirano | México | |
1553 | Huétamo | México | |
1553 | Victoria | Colombia | |
1553 | Guaca | Colombia | |
1553 | Tudela | Colombia | Desaparecida |
1553 | Lambayeque | Perú | |
1553 | Cañete | Chile | |
1553 | Quilacoya | Chile | Desaparecida |
1553 | Purén | Chile | |
1553 | Angol | Chile | |
1553 | Osorno | Chile | |
1553 | San Francisco de Mbianzá | Brasil | Desaparecida |
1554 | Tampico | México | |
1554 | Fresnillo | México | |
1554 | Villa de Álvarez | México | |
1554 | Las Palmas | Venezuela | Desaparecida |
1554 | Nirgua | Venezuela | |
1554 | La Plata (2ª vez) | Colombia | |
1554 | San Pedro Mártir | Argentina | Desaparecida |
1554 | Ontiveros | Brasil | Desaparecida |
1555 | Nombre de Dios (Durango) | México | |
1555 | Sombrerete | México | |
1555 | Jacona | México | |
1555 | Valencia | Venezuela | |
1555 | Salazar | Colombia | |
1555 | Bugalagrande | Colombia | |
1555 | Angol (2ª vez) | Chile | |
1556 | Arecibo (2ª vez) | Puerto Rico | |
1556 | Querétaro (2ª vez) | México | |
1556 | Ario | México | |
1556 | Los Santos | Panamá | |
1556 | Santo Domingo de Parita | Panamá | |
1556 | Olá | Panamá | |
1556 | Santa | Perú | |
1556 | San Vicente de Cañete | Perú | |
1556 | trinidad | Bolivia | Desaparecida |
1556 | Ciudad Real | Brasil | Desaparecida |
1557 | Villahermosa | México | |
1557 | Santa Fe | Panamá | |
1557 | Concepción | Panamá | Desaparecida |
1557 | trujillo | Venezuela | |
1557 | Victoria (2ª vez) | Colombia | |
1557 | Cuenca | Ecuador | Prehispánica |
1557 | Valladolid | Ecuador | |
1557 | Loyola | Ecuador | |
1557 | San Ignacio | Perú | |
1557 | Camaná (2ª vez) | Perú | |
1557 | Santa Margarita de Austria | Chile | Desaparecida |
1557 | Hualqui | Chile | |
1558 | El Rosario | Venezuela | Desaparecida |
1558 | Mérida | Venezuela | |
1558 | Écija | Ecuador | Desaparecida |
1558 | Santiago de las Montañas | Perú | Desaparecida |
1558 | Santa María de Nieva | Perú | |
1558 | Cañete (2ª vez) | Chile | |
1558 | Osorno (2ª vez) | Chile | |
1558 | Concepción (2ª vez) | Chile | |
1559 | Santa María de Ochuse | EEUU | Desaparecida |
1559 | Neiva (3ª vez) | Colombia | |
1559 | Baeza | Ecuador | |
1559 | Valparaíso | Chile | |
1559 | Arauco (2ª vez) | Chile | |
1559 | Nueva Asunción | Paraguay | |
1559 | Londres | Argentina | |
1559 | Córdoba de Calchaquí | Argentina | Desaparecida |
1560 | Santa Cruz | EEUU | Desaparecida |
1560 | Port of Spain | trinidad y Tobago | |
1560 | Castillo de Austria | Costa Rica | Desaparecida |
1560 | El Collado | Venezuela | Desaparecida |
1560 | Muzo | Colombia | |
1560 | Remedios | Colombia | |
1560 | Honda | Colombia | Prehispánica |
1560 | Archidona | Ecuador | |
1560 | Tena | Ecuador | |
1560 | Cutervo | Perú | |
1560 | Angol (3ª vez) | Chile | |
1560 | Cañete | Argentina | Desaparecida |
1561 | Peñón Blanco | México | |
1561 | Castillo de Garcimuñoz | Costa Rica | Desaparecida |
1561 | Villa Rica de los Reyes | Costa Rica | Desaparecida |
1561 | Puerto de Tivives | Costa Rica | |
1561 | Rosario | Venezuela | Desaparecida |
1561 | San Cristóbal | Venezuela | |
1561 | Facatativá | Colombia | Prehispánica |
1561 | La Palma | Colombia | |
1561 | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | |
1561 | Santo Domingo de la Nueva Rioja | Bolivia | Desaparecida |
1561 | Nieva | Argentina | Desaparecida |
1561 | Villagra | Argentina | Desaparecida |
1561 | Mendoza | Argentina | |
1562 | Santiago de los Caballeros (2ª vez) | Rep.Dominicana | |
1562 | Cotuí (2ª vez) | Rep.Dominicana | |
1562 | Escuandureo | México | |
1562 | La Asunción | Venezuela | |
1562 | Cumaná (3ª vez) | Venezuela | |
1562 | San Vicente de Páez | Colombia | Desaparecida |
1562 | Azogues | Ecuador | |
1562 | San Juan | Argentina | |
1563 | Durango | México | |
1563 | Cosalá | México | |
1563 | Lagos de Moreno | México | |
1563 | Charcas | México | |
1563 | Nueva Cartago | Costa Rica | Desaparecida |
1563 | Chocontá | Colombia | Prehispánica |
1563 | Mocoa | Colombia | |
1563 | Alcalá del Río | Ecuador | Desaparecida |
1563 | Ávila (2ª vez) | Ecuador | |
1563 | Archidona (2ª vez) | Ecuador | |
1563 | Nuestra Señora del Rosario | Ecuador | Desaparecida |
1563 | Huancavelica | Perú | |
1563 | Ica | Perú | |
1563 | Saña | Perú | |
1564 | Topia | México | Prehispánica |
1564 | San Juan Bautista de Carapoa | México | Desaparecida |
1564 | Santa Bárbara | México | |
1564 | San Buenaventura de Guatzindeo | México | Desaparecida |
1564 | Cartago | Costa Rica | |
1565 | Saint Augustine | EEUU | |
1565 | Concordia | México | |
1565 | Jipijapa | Ecuador | Prehispánica |
1565 | Cañete (3ª vez) | Chile | |
1565 | Angol (4ª vez) | Chile | |
1565 | San Miguel de Tucumán | Argentina | |
1565 | Cebu City | Filipinas | |
1566 | Santa Elena | EEUU | Desaparecida |
1566 | San Antón de Carlos | EEUU | Desaparecida |
1566 | Arauco (3ª vez) | Chile | |
1566 | Lebu | Chile | |
1566 | Quiapo | Chile | |
1566 | Esteco | Argentina | Desaparecida |
1566 | Oton | Filipinas | |
1567 | San Juan | EEUU | Desaparecida |
1567 | Santiago | EEUU | Desaparecida |
1567 | Miami | EEUU | |
1567 | Indé | México | |
1567 | Caracas | Venezuela | |
1567 | Riofrío | Colombia | Prehispánica |
1567 | Castro | Chile | |
1567 | Chacao | Chile | Desaparecida |
1568 | Mazapil | México | |
1568 | Aranjuez | Costa Rica | Desaparecida |
1568 | Ciudad de los Caballeros | Venezuela | Desaparecida |
1568 | Caraballeda | Venezuela | |
1568 | Santiago de Castro | Ecuador | Desaparecida |
1569 | Fort Matanzas | EEUU | |
1569 | Circuncisión | trinidad y Tobago | Desaparecida |
1569 | Valle de Allende | México | |
1569 | Villa de Reyes | México | |
1569 | Cumaná (4ª vez) | Venezuela | |
1569 | Carora | Venezuela | |
1569 | Maracaibo (2ª vez) | Venezuela | |
1569 | Úbeda | Colombia | Desaparecida |
1569 | Luya | Perú | Prehispánica |
1569 | Ica (2ª vez) | Perú | |
1569 | Panay | Filipinas | |
1570 | Santa María de Ajacán | EEUU | Desaparecida |
1570 | Coamo | Puerto Rico | |
1570 | Heredia | Costa Rica | |
1570 | Tumaco | Colombia | |
1570 | Ambato | Ecuador | |
1570 | Villarrica | Paraguay | |
1570 | Luque | Paraguay | |
1571 | Celaya | México | Prehispánica |
1571 | Palenque | México | |
1571 | Cojutepeque | El Salvador | Prehispánica |
1571 | Nombre de Jesús | Costa Rica | Desaparecida |
1571 | San Juan de Rodas | Colombia | Desaparecida |
1571 | Guaranda | Ecuador | Prehispánica |
1571 | Huacho | Perú | |
1571 | Chincha | Perú | Prehispánica |
1571 | Cochabamba | Bolivia | |
1571 | Manila | Filipinas | Prehispánica |
1572 | San Juan del Río (Durango) | México | |
1572 | Carora (2ª vez) | Venezuela | |
1572 | Ocaña | Colombia | |
1572 | Villa de Leiva | Colombia | |
1572 | Ortega | Colombia | |
1572 | Huancayo | Perú | |
1572 | Vigan | Filipinas | Prehispánica |
1572 | Taal | Filipinas | Prehispánica |
1573 | San José de Sapala | EEUU | Desaparecida |
1573 | Espíritu Santo | Colombia | Desaparecida |
1573 | Santa Águeda | Colombia | Desaparecida |
1573 | Córdoba | Argentina | |
1573 | Santa Fe | Argentina | |
1573 | Binalbagan | Filipinas | Prehispánica |
1574 | Zamora | México | |
1574 | Espíritu Santo | Costa Rica | Desaparecida |
1574 | Maracaibo (3ª vez) | Venezuela | |
1574 | Huaraz | Perú | |
1574 | Abancay | Perú | Prehispánica |
1574 | Cochabamba (2ª vez) | Bolivia | |
1574 | Tarija | Bolivia | |
1574 | Pomabamba | Bolivia | |
1574 | San Luis | Argentina | Desaparecida |
1574 | Dolores | Uruguay | |
1574 | Bulacan | Filipinas | |
1575 | San Cristóbal | Rep.Dominicana | |
1575 | Aguascalientes | México | |
1575 | Riobamba (2ª vez) | Ecuador | |
1575 | Macas | Ecuador | |
1575 | Logroño | Ecuador | |
1575 | Tomina | Bolivia | |
1575 | San Francisco de Álava | Argentina | Desaparecida |
1575 | Naga | Filipinas | Prehispánica |
1576 | Villa Unión | México | |
1576 | La Grita | Venezuela | |
1576 | Cáceres | Colombia | |
1576 | Roldanillo | Colombia | |
1577 | Santa Elena (2ª vez) | EEUU | Desaparecida |
1577 | Saltillo | México | |
1577 | Monclova | México | |
1577 | Monterrey | México | |
1577 | Castillo de Austria (2ª vez) | Costa Rica | Desaparecida |
1577 | Esparza | Costa Rica | |
1577 | Artieda del Nuevo Reino de Navarra | Panamá | Desaparecida |
1577 | La Guaira | Venezuela | |
1577 | Barinas | Venezuela | |
1578 | Jacksonville | EEUU | |
1578 | Fort-Liberté (2ª vez) | Haití | |
1578 | Tegucigalpa | Honduras | Prehispánica |
1578 | Tarabuco | Bolivia | |
1578 | Antipolo | Filipinas | |
1578 | Iriga | Filipinas | |
1579 | Atlixco | México | |
1579 | Santiago del Príncipe | Panamá | Desaparecida |
1579 | Motatán | Venezuela | |
1580 | Fusagasugá | Colombia | |
1580 | Putre | Chile | |
1580 | Chillán | Chile | |
1580 | Santiago de Jerez | Brasil | Desaparecida |
1580 | Buenos Aires (2ª vez) | Argentina | |
1581 | Puará | EEUU | Desaparecida |
1581 | Turicato | México | |
1581 | Carácuaro | México | |
1581 | Penonomé | Panamá | |
1581 | Zaragoza | Colombia | |
1581 | Canelos | Ecuador | |
1581 | Santa Cruz de la Sierra (2ª vez) | Bolivia | |
1581 | Mizque | Bolivia | |
1581 | Arévalo | Filipinas | |
1581 | Monclova (2ª vez) | México | |
1581 | Batangas | Filipinas | |
1582 | Cerralvo | México | |
1582 | Jala | México | |
1582 | Pacora | Panamá | |
1582 | Paccha (Azuay) | Ecuador | Prehispánica |
1582 | Jejuí | Paraguay | |
1582 | Salta | Argentina | |
1583 | Cuencamé | México | |
1583 | San Luis Potosí | México | |
1583 | Mexquitic | México | |
1583 | Salazar (2ª vez) | Colombia | |
1583 | Altos | Paraguay | |
1584 | Monterrey (2ª vez) | México | |
1584 | San Fabián de Conueo | Chile | Desaparecida |
1584 | Nombre de Jesús | Argentina | Desaparecida |
1584 | Rey Felipe | Chile | Desaparecida |
1584 | Matará | Argentina | Desaparecida |
1584 | Guacará | Argentina | Desaparecida |
1584 | Ilog | Filipinas | Prehispánica |
1585 | Sinaloa de Leyva | México | |
1585 | Cumanacoa | Venezuela | |
1585 | San Sebastián de los Reyes | Venezuela | |
1585 | San Martín | Colombia | |
1585 | Ipiales | Colombia | Prehispánica |
1585 | Chiclayo | Perú | |
1585 | Espíritu Santo del Catiray | Chile | Desaparecida |
1585 | Santísima trinidad | Chile | Desaparecida |
1585 | San Jerónimo de Millapoa | Chile | Desaparecida |
1585 | Yumbel | Chile | |
1585 | San Salvador de Coya | Chile | Desaparecida |
1585 | Itá (2ª vez) | Paraguay | Prehispánica |
1585 | Nuestra Señora de la Concepción del Río Bermejo | Argentina | Desaparecida |
1585 | San José de la Dormida | Argentina | |
1586 | Chiquinquirá | Colombia | Prehispánica |
1586 | Ortega (2ª vez) | Colombia | |
1586 | Azángaro | Perú | |
1586 | Rere | Chile | |
1586 | Yaguarón | Paraguay | |
1587 | San Pedro de Mocama | EEUU | Desaparecida |
1587 | Nombre de Dios | EEUU | Desaparecida |
1587 | Tocoy | EEUU | Desaparecida |
1587 | San Sebastián | EEUU | Desaparecida |
1587 | Concepción del Oro | México | |
1587 | Apolo | Bolivia | |
1587 | San Carlos | Filipinas | Prehispánica |
1588 | Port Royal | Jamaica | |
1588 | Corrientes | Argentina | |
1589 | Santa María del Río | México | |
1589 | Colotlán | México | |
1589 | Remedios | Panamá | |
1590 | Yaritagua | Venezuela | |
1590 | Cavite | Filipinas | |
1591 | Topia (2ª vez) | México | Prehispánica |
1591 | Venado | México | Prehispánica |
1591 | Montijo | Panamá | |
1591 | Alanje | Panamá | |
1591 | Pedraza | Venezuela | |
1591 | Guanare | Venezuela | |
1591 | Sinamaica | Venezuela | |
1591 | Castrovirreyna | Perú | Prehispánica |
1591 | Nazca | Perú | |
1591 | La Rioja | Argentina | Prehispánica |
1591 | Villa del Totoral | Argentina | |
1591 | Caraga | Filipinas | Prehispánica |
1592 | San Juan de la Maguana (2ª vez) | Rep.Dominicana | |
1592 | Saint Joseph | trinidad y Tobago | |
1592 | Gibraltar | Venezuela | |
1592 | Ubaté | Colombia | Prehispánica |
1592 | Madrid de las Juntas | Argentina | Desaparecida |
1593 | Lobatera | Venezuela | |
1593 | Gachetá | Colombia | |
1593 | Tocancipá | Colombia | |
1593 | Jesús de Huenuraquí | Chile | Desaparecida |
1593 | Chivicura | Chile | Desaparecida |
1593 | San Salvador de Jujuy | Argentina | |
1593 | Santiago de Jerez (2ª vez) | Brasil | Desaparecida |
1594 | Mocorito | México | |
1594 | Santa María del Oro | México | |
1594 | Barcelona | Venezuela | |
