1. INTRODUCCIÓN
¿Cuándo se independizaron los países de América? ¿De qué nación se segregaron?
En esta entrada os dejo un listado con la fecha de independencia de cada uno de los estados soberanos de América y el país del que se emanciparon.
¡Espero que os resulte interesante!
2. FECHA DE INDEPENDENCIA DE LOS PAÍSES AMERICANOS
N.º | PAÍS | INDEPENDENCIA (país) |
1 | Antigua y Barbuda | 1/11/1981 (Reino Unido) |
2 | Argentina | 9/7/1816 (España) |
3 | Bahamas | 10/7/1973 (Reino Unido) |
4 | Barbados | 30/11/1966 (Reino Unido) |
5 | Belice | 21/9/1981 (Reino Unido) |
6 | Bolivia | 6/8/1825 (España) |
7 | Brasil | 7/9/1822 (Portugal) |
8 | Canadá | 11/12/1931 (Reino Unido) |
9 | Chile | 12/2/1818 (España) |
10 | Colombia | 20/7/1810 (España) |
11 | Costa Rica | 15/7/1821 (España) |
12 | Cuba | 20/5/1902 (España) |
13 | Dominica | 3/11/1978 (Reino Unido) |
14 | Ecuador | 24/5/1822 (España) |
15 | El Salvador | 15/7/1821 (España) |
16 | Estados Unidos | 4/7/1776 (Reino Unido) |
17 | Granada | 7/2/1974 (Reino Unido) |
18 | Guatemala | 15/9/1821 (España) |
19 | Guyana | 26/5/1966 (Reino Unido) |
20 | Haití | 1/1/1804 (Francia) |
21 | Honduras | 15/9/1821 (España) |
22 | Jamaica | 6/8/1962 (Reino Unido) |
23 | México | 16/9/1810 (España) |
24 | Nicaragua | 15/9/1821 (España) |
25 | Panamá | 28/11/1821 (España) |
26 | Paraguay | 15/5/1811 (España) |
27 | Perú | 28/7/1821 (España) |
28 | República Dominicana | 1/12/1821 (España) |
29 | San Cristóbal y Nieves | 19/9/1983 (Reino Unido) |
30 | San Vicente y las Granadinas | 27/10/1979 (Reino Unido) |
31 | Santa Lucía | 22/2/1979 (Reino Unido) |
32 | Surinam | 25/11/1975 (Países Bajos) |
33 | Trinidad y Tobago | 31/8/1972 (Reino Unido) |
34 | Uruguay | 27/8/1828 (Argentina) |
35 | Venezuela | 5/7/1811 (España) |
3. MAPA DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA COLOREADOS EN FUNCIÓN DE SU FECHA DE INDEPENDENCIA
4. REFERENCIAS
- Wikipedia.org (2017). Anexo:Países por orden cronológico según su independencia. Disponible [AQUÍ].
- Wikimedia Commons – Lemonade100 (2011). Mapa de la independencia de los países americanos. Disponible [AQUÍ].
Fuente: www.saberespractico.com